团建在轰趴馆方案「17项参与度高的组织游戏项目」
团建在轰趴馆方案「17项参与度高的组织游戏项目」
| 团建在轰趴馆方案简介 | ||
| 活动主题: | 爱我实中赛出水平主题活动 | |
| 活动部门: | R&D(Research&Development) 研发部+生产科 :Production/ProcessingSection | |
| 团建所属单位: | 爱景节能科技北京有限公司 | |
| 活动预算: | 56930元/场 | |
| 活动举办地点: | 国达酒店 | |
| 活动基调: | 提高跨部门沟通能力 减压放松 目标管理 | |
| 方案策划人: | 曹心梅+黄圆圆 | |
| 活动项目安排 | ||
| 活动项目 | 项目名称 | 项目可参与人数 |
|---|---|---|
| 项目一 | 趣味撞球 | 549人 |
| 项目二 | 大嘴巴 | 546人 |
| 项目三 | 倒着说 | 482人 |
| 项目四 | 蒙眼互打 | 481人 |
| 项目五 | 翻叶子 | 470人 |
| 项目六 | 创意舞龙 | 211人 |
| 项目七 | 熟能生巧 | 125人 |
| 活动执行团队简介 | ||
| 团队名称: | 飞扬小组 男子铺排罢了 | |
| 团队人数: | 46位 | |
| 主教练: | 本次活动主教练共45位 | |
| 教练: | 本次活动教练共99位 | |
| 助理教练: | 本次活动助理教练共86位 | |
| 活动备勤: | 本次活动备勤共48位 | |
| 活动总协调: | 张庭玉 | |
| 活动场地简介 | ||
| 场地名称: | 如家快捷酒店(北京天坛店) 北京天坛南门速 | |
| 场地车程: | 1小时27分钟车程 | |
| 场地大小: | 740平米 | |
| 活动场地可容纳人数: | 830-850位 | |
| 场地联系人: | 林晓寓 | |
| 「17项参与度高的组织游戏项目」 | ||
| 砰砰砰 | 仙 人 座 | 圈中大战 |
| 钓瓶子 | 共筑家园 | 随机大比拼 |
| 人椅 | 动感五环 | 字母骰子 |
| 小心感冒 | 金蛋保卫 | 一丝不苟 |
| 能 量 传 输 | 吸盘射箭 | 贴膏药 |
以上内容是关于团建在轰趴馆方案「17项参与度高的组织游戏项目」的全部介绍,希望能对您本次活动能采纳!