北京集团年度团建方案「27项最新拓展活动」
北京集团年度团建方案「27项最新拓展活动」
一、北京集团年度团建方案介绍
| 北京集团年度团建方案简介 | ||
| 拓展活动参与人数:500人 | 拓展训练天数:一天 | |
|---|---|---|
| 活动公司简称:中铁隧道局集团有限公司 | 拓展活动预算:895元/人 | |
| 活动公司业务方向:软件及辅助设备、农业科学研究与试验发展、经济信息咨询等 | 拓展活动地点:北京腾元东升大酒店 | |
| 此次活动负责人:黄信生 | 参与度:四星 | |
二、北京集团年度团建方案费用说明
| 北京集团年度团建方案费用包含 | ||
| 活动交通: | 22座 | |
|---|---|---|
| 活动餐费: | 1200元/桌 | |
| 活动道具: | 140元/人 | |
| 活动场地: | 420元/人 | |
| 活动保险: | 350元/年 | |
| 活动教练: | 8960元/人 | |
| 服务费: | 145800元/场 | |
三、北京集团年度团建方案活动执行团队介绍
| 活动执行团队简介 | ||
| 团队名称: | 七老八倒 月下老人队 | |
| 主教练: | 本次活动主教练共5位 | |
| 教练: | 本次活动教练共7位 | |
| 助理教练: | 本次活动助理教练共6位 | |
| 活动备勤: | 本次活动备勤共30位 | |
| 活动总协调: | 孙黄田 | |
四、北京集团年度团建方案活动安排及项目介绍
| 项目1:团队动力介绍 | ||
| 团队动力图片 |
| |
|---|---|---|
| 【时间流程 】 | 【08:00】 | |
| 【项目操作时间】 | 70分钟 | |
| 团队动力租赁价格 | 298元/套 | |
| 项目2:挑战NO.1介绍 | ||
| 挑战NO.1图片 |
| |
|---|---|---|
| 【时间流程 】 | 【10:00】 | |
| 【项目操作时间】 | 100分钟 | |
| 挑战NO.1租赁价格 | 231元/套 | |
| 项目3:同心棒 介绍 | ||
| 同心棒 图片 |
| |
|---|---|---|
| 【时间流程 】 | 【11:00】 | |
| 【项目操作时间】 | 20分钟 | |
| 同心棒 租赁价格 | 839元/套 | |
| 项目4:潮起潮落介绍 | ||
| 潮起潮落图片 |
| |
|---|---|---|
| 【时间流程 】 | 【13:00】 | |
| 【项目操作时间】 | 150分钟 | |
| 潮起潮落租赁价格 | 490元/套 | |
| 项目5:真人大富翁介绍 | ||
| 真人大富翁图片 |
| |
|---|---|---|
| 【时间流程 】 | 【15:00】 | |
| 【项目操作时间】 | 75分钟 | |
| 真人大富翁租赁价格 | 345元/套 | |
| 同类拓展活动推荐 | ||
| 北京完整的团建活动方案 | 北京八一节团建方案 | |
|---|---|---|
| 北京默契团建活动方案 | 北京新入职教师团建活动方案 | |
| 北京中秋节公司团建方案 | 北京端午节公司团建活动方案 | |
以上是北京集团年度团建方案「27项最新拓展活动」相关的信息,仅供参考,实际以一点团建(www.yidianteam.com)信息为准!