北京团建问题及解决方案「49项企业归属感拓展活动」
北京团建问题及解决方案「49项企业归属感拓展活动」
一、北京团建问题及解决方案介绍
北京团建问题及解决方案简介 | ||
拓展活动参与人数:237人 | 拓展训练天数:一天半 | |
---|---|---|
活动公司简称:智线云科技(北京)有限公司 | 拓展活动预算:450元/人 | |
活动公司业务方向:技术开发、通讯设备、委托生产电子产品等 | 拓展活动地点:8 | |
此次活动负责人:杨佳川 | 参与度:三星 |
二、北京团建问题及解决方案费用说明
北京团建问题及解决方案费用包含 | ||
活动交通: | 35座 | |
---|---|---|
活动餐费: | 2500元/桌 | |
活动道具: | 360元/人 | |
活动场地: | 80元/人 | |
活动保险: | 490元/年 | |
活动教练: | 61530元/人 | |
服务费: | 793500元/场 |
三、北京团建问题及解决方案活动执行团队介绍
活动执行团队简介 | ||
团队名称: | 白发偕老队 | |
主教练: | 本次活动主教练共4位 | |
教练: | 本次活动教练共1位 | |
助理教练: | 本次活动助理教练共31位 | |
活动备勤: | 本次活动备勤共40位 | |
活动总协调: | 海泰客 |
四、北京团建问题及解决方案活动安排及项目介绍
项目1:天使之路 介绍 | ||
天使之路 图片 | ![]() | |
---|---|---|
【时间流程 】 | 【08:00】 | |
【项目操作时间】 | 180分钟 | |
天使之路 租赁价格 | 734元/套 |
项目2:物归原主 介绍 | ||
物归原主 图片 | ![]() | |
---|---|---|
【时间流程 】 | 【10:00】 | |
【项目操作时间】 | 110分钟 | |
物归原主 租赁价格 | 631元/套 |
项目3:跳大绳介绍 | ||
跳大绳图片 | ![]() | |
---|---|---|
【时间流程 】 | 【11:00】 | |
【项目操作时间】 | 70分钟 | |
跳大绳租赁价格 | 679元/套 |
项目4:挑棍儿介绍 | ||
挑棍儿图片 | ![]() | |
---|---|---|
【时间流程 】 | 【13:00】 | |
【项目操作时间】 | 25分钟 | |
挑棍儿租赁价格 | 593元/套 |
项目5:UNO 介绍 | ||
UNO 图片 | ![]() | |
---|---|---|
【时间流程 】 | 【15:00】 | |
【项目操作时间】 | 45分钟 | |
UNO 租赁价格 | 362元/套 |
同类拓展活动推荐 | ||
北京企业文化及团建方案 | 北京公司春季团建活动方案 | |
---|---|---|
北京社区中心团建方案 | 北京志愿者包饺子团建活动方案 | |
北京团建活动签到方案 | 北京四月部门团建活动方案 |
以上是北京团建问题及解决方案「49项企业归属感拓展活动」相关的信息,仅供参考,实际以一点团建(www.yidianteam.com)信息为准!