北京旅游中心落地团建活动方案「12项利于团结拓展活动」
北京旅游中心落地团建活动方案「12项利于团结拓展活动」
一、北京旅游中心落地团建活动方案介绍
北京旅游中心落地团建活动方案简介 | ||
拓展活动参与人数:369人 | 拓展训练天数:6天 | |
---|---|---|
活动公司简称:天津金元宝商厦集团有限公司 | 拓展活动预算:148元/人 | |
活动公司业务方向:航空机票销售代理、汽车配件、软件设计等 | 拓展活动地点:HOME | |
此次活动负责人:段冷翠 | 参与度:四星 |
二、北京旅游中心落地团建活动方案费用说明
北京旅游中心落地团建活动方案费用包含 | ||
活动交通: | 53座 | |
---|---|---|
活动餐费: | 700元/桌 | |
活动道具: | 140元/人 | |
活动场地: | 470元/人 | |
活动保险: | 200元/年 | |
活动教练: | 45820元/人 | |
服务费: | 75630元/场 |
三、北京旅游中心落地团建活动方案活动执行团队介绍
活动执行团队简介 | ||
团队名称: | 坚定队 | |
主教练: | 本次活动主教练共1位 | |
教练: | 本次活动教练共19位 | |
助理教练: | 本次活动助理教练共21位 | |
活动备勤: | 本次活动备勤共23位 | |
活动总协调: | 李国玲 |
四、北京旅游中心落地团建活动方案活动安排及项目介绍
项目1:厨房和浴室 介绍 | ||
厨房和浴室 图片 | ![]() | |
---|---|---|
【时间流程 】 | 【08:00】 | |
【项目操作时间】 | 90分钟 | |
厨房和浴室 租赁价格 | 716元/套 |
项目2:数字变形介绍 | ||
数字变形图片 | ![]() | |
---|---|---|
【时间流程 】 | 【10:00】 | |
【项目操作时间】 | 50分钟 | |
数字变形租赁价格 | 578元/套 |
项目3:照片上的人介绍 | ||
照片上的人图片 | ![]() | |
---|---|---|
【时间流程 】 | 【11:00】 | |
【项目操作时间】 | 20分钟 | |
照片上的人租赁价格 | 291元/套 |
项目4:领袖风采介绍 | ||
领袖风采图片 | ![]() | |
---|---|---|
【时间流程 】 | 【13:00】 | |
【项目操作时间】 | 75分钟 | |
领袖风采租赁价格 | 641元/套 |
项目5:划小船介绍 | ||
划小船图片 | ![]() | |
---|---|---|
【时间流程 】 | 【15:00】 | |
【项目操作时间】 | 150分钟 | |
划小船租赁价格 | 756元/套 |
同类拓展活动推荐 | ||
北京员工中秋团建活动方案 | 北京老君山团建方案 | |
---|---|---|
北京团建计划方案 | 北京春节前夕员工团建活动方案 | |
北京适合部门玩的贴团建活动方案 | 北京酒店内的团建活动方案 |
以上是北京旅游中心落地团建活动方案「12项利于团结拓展活动」相关的信息,仅供参考,实际以一点团建(www.yidianteam.com)信息为准!