北京人均500的团建方案「44项特色拓展活动」
北京人均500的团建方案「44项特色拓展活动」
一、北京人均500的团建方案介绍
北京人均500的团建方案简介 | ||
拓展活动参与人数:436人 | 拓展训练天数:3天 | |
---|---|---|
活动公司简称:铜陵有色金属集团股份有限公司 | 拓展活动预算:218元/人 | |
活动公司业务方向:组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)、工艺美术设计、企业管理咨询等 | 拓展活动地点:北京团结湖店 | |
此次活动负责人:范思琪 | 参与度:四星 |
二、北京人均500的团建方案费用说明
北京人均500的团建方案费用包含 | ||
活动交通: | 28座 | |
---|---|---|
活动餐费: | 1400元/桌 | |
活动道具: | 250元/人 | |
活动场地: | 220元/人 | |
活动保险: | 320元/年 | |
活动教练: | 671200元/人 | |
服务费: | 89400元/场 |
三、北京人均500的团建方案活动执行团队介绍
活动执行团队简介 | ||
团队名称: | 大方 失望队 | |
主教练: | 本次活动主教练共4位 | |
教练: | 本次活动教练共13位 | |
助理教练: | 本次活动助理教练共7位 | |
活动备勤: | 本次活动备勤共5位 | |
活动总协调: | 陈彦衡 |
四、北京人均500的团建方案活动安排及项目介绍
项目1:共同蓝图介绍 | ||
共同蓝图图片 | ||
---|---|---|
【时间流程 】 | 【08:00】 | |
【项目操作时间】 | 240分钟 | |
共同蓝图租赁价格 | 268元/套 |
项目2:越 障介绍 | ||
越 障图片 | ||
---|---|---|
【时间流程 】 | 【10:00】 | |
【项目操作时间】 | 180分钟 | |
越 障租赁价格 | 972元/套 |
项目3:吹乒乓球介绍 | ||
吹乒乓球图片 | ||
---|---|---|
【时间流程 】 | 【11:00】 | |
【项目操作时间】 | 90分钟 | |
吹乒乓球租赁价格 | 250元/套 |
项目4:歌词反串 介绍 | ||
歌词反串 图片 | ||
---|---|---|
【时间流程 】 | 【13:00】 | |
【项目操作时间】 | 60分钟 | |
歌词反串 租赁价格 | 514元/套 |
项目5:大事小事 介绍 | ||
大事小事 图片 | ||
---|---|---|
【时间流程 】 | 【15:00】 | |
【项目操作时间】 | 70分钟 | |
大事小事 租赁价格 | 471元/套 |
同类拓展活动推荐 | ||
北京团队棒球团建活动方案 | 北京2021年幼儿园教师节团建方案 | |
---|---|---|
北京万科物业团建活动方案 | 北京销售部团建方案 | |
北京冬季工会团建活动方案 | 北京小单位团建方案 |
以上是北京人均500的团建方案「44项特色拓展活动」相关的信息,仅供参考,实际以一点团建(www.yidianteam.com)信息为准!