北京银行季度团建活动方案「17项参与度高拓展活动」
北京银行季度团建活动方案「17项参与度高拓展活动」
一、北京银行季度团建活动方案介绍
北京银行季度团建活动方案简介 | ||
拓展活动参与人数:181人 | 拓展训练天数:5天 | |
---|---|---|
活动公司简称:西安康融信息科技有限责任公司 | 拓展活动预算:125元/人 | |
活动公司业务方向:计算机系统服务、电子产品、软件咨询等 | 拓展活动地点:北京新宇桥宾馆 | |
此次活动负责人:李腾九 | 参与度:三星 |
二、北京银行季度团建活动方案费用说明
北京银行季度团建活动方案费用包含 | ||
活动交通: | 39座 | |
---|---|---|
活动餐费: | 2300元/桌 | |
活动道具: | 330元/人 | |
活动场地: | 210元/人 | |
活动保险: | 90元/年 | |
活动教练: | 5380元/人 | |
服务费: | 1760元/场 |
三、北京银行季度团建活动方案活动执行团队介绍
活动执行团队简介 | ||
团队名称: | 凤眼队 | |
主教练: | 本次活动主教练共2位 | |
教练: | 本次活动教练共3位 | |
助理教练: | 本次活动助理教练共1位 | |
活动备勤: | 本次活动备勤共24位 | |
活动总协调: | 王立宏 |
四、北京银行季度团建活动方案活动安排及项目介绍
项目1:快乐大脚介绍 | ||
快乐大脚图片 | ||
---|---|---|
【时间流程 】 | 【08:00】 | |
【项目操作时间】 | 70分钟 | |
快乐大脚租赁价格 | 965元/套 |
项目2:三个短句介绍 | ||
三个短句图片 | ||
---|---|---|
【时间流程 】 | 【10:00】 | |
【项目操作时间】 | 90分钟 | |
三个短句租赁价格 | 462元/套 |
项目3:罐头鞋介绍 | ||
罐头鞋图片 | ||
---|---|---|
【时间流程 】 | 【11:00】 | |
【项目操作时间】 | 60分钟 | |
罐头鞋租赁价格 | 285元/套 |
项目4:歌曲接龙 介绍 | ||
歌曲接龙 图片 | ||
---|---|---|
【时间流程 】 | 【13:00】 | |
【项目操作时间】 | 85分钟 | |
歌曲接龙 租赁价格 | 564元/套 |
项目5:战争介绍 | ||
战争图片 | ||
---|---|---|
【时间流程 】 | 【15:00】 | |
【项目操作时间】 | 65分钟 | |
战争租赁价格 | 946元/套 |
同类拓展活动推荐 | ||
北京团建方案 | 北京团建内容简单的活动方案 | |
---|---|---|
北京公司一天团建活动方案 | 北京青年教师五四团建活动方案 | |
北京5月职工烧烤团建活动方案 | 北京部门年底团建方案 |
以上是北京银行季度团建活动方案「17项参与度高拓展活动」相关的信息,仅供参考,实际以一点团建(www.yidianteam.com)信息为准!