北京建军节团建方案「17项提升员工活力拓展活动」
北京建军节团建方案「17项提升员工活力拓展活动」
一、北京建军节团建方案介绍
北京建军节团建方案简介 | ||
拓展活动参与人数:144人 | 拓展训练天数:3天 | |
---|---|---|
活动公司简称:安徽四创电子股份有限公司 | 拓展活动预算:214元/人 | |
活动公司业务方向:五金交电(不含电动自行车)、零售化工产品(不含危险化学品)、发布广告等 | 拓展活动地点:石化宾馆 | |
此次活动负责人:吴博伟 | 参与度:三星 |
二、北京建军节团建方案费用说明
北京建军节团建方案费用包含 | ||
活动交通: | 18座 | |
---|---|---|
活动餐费: | 2700元/桌 | |
活动道具: | 460元/人 | |
活动场地: | 310元/人 | |
活动保险: | 190元/年 | |
活动教练: | 7380元/人 | |
服务费: | 856300元/场 |
三、北京建军节团建方案活动执行团队介绍
活动执行团队简介 | ||
团队名称: | 媚眼队 | |
主教练: | 本次活动主教练共4位 | |
教练: | 本次活动教练共33位 | |
助理教练: | 本次活动助理教练共27位 | |
活动备勤: | 本次活动备勤共6位 | |
活动总协调: | 言杰 |
四、北京建军节团建方案活动安排及项目介绍
项目1:能量传递介绍 | ||
能量传递图片 | ![]() | |
---|---|---|
【时间流程 】 | 【08:00】 | |
【项目操作时间】 | 85分钟 | |
能量传递租赁价格 | 324元/套 |
项目2:不听指挥 介绍 | ||
不听指挥 图片 | ![]() | |
---|---|---|
【时间流程 】 | 【10:00】 | |
【项目操作时间】 | 90分钟 | |
不听指挥 租赁价格 | 439元/套 |
项目3:运水工 介绍 | ||
运水工 图片 | ![]() | |
---|---|---|
【时间流程 】 | 【11:00】 | |
【项目操作时间】 | 100分钟 | |
运水工 租赁价格 | 253元/套 |
项目4:空中单杠 介绍 | ||
空中单杠 图片 | ![]() | |
---|---|---|
【时间流程 】 | 【13:00】 | |
【项目操作时间】 | 20分钟 | |
空中单杠 租赁价格 | 548元/套 |
项目5:搭桥过河介绍 | ||
搭桥过河图片 | ![]() | |
---|---|---|
【时间流程 】 | 【15:00】 | |
【项目操作时间】 | 95分钟 | |
搭桥过河租赁价格 | 396元/套 |
同类拓展活动推荐 | ||
北京义工趣味团建活动方案 | 北京老年人团建方案 | |
---|---|---|
北京亲近自然团建活动方案 | 北京公司游泳团建方案 | |
北京适合秋季举行的团建活动方案 | 北京团建三国杀桌游策划方案 |
以上是北京建军节团建方案「17项提升员工活力拓展活动」相关的信息,仅供参考,实际以一点团建(www.yidianteam.com)信息为准!