北京拓展培训(年会人均消费)推荐
一、北京拓展培训(年会人均消费)推荐介绍
北京拓展培训(年会人均消费)推荐简介 | ||
拓展活动参与人数:6042人 | 拓展训练天数:四天 | |
---|---|---|
活动公司简称:福建龙峰纺织科技实业有限公司晋江深沪分公司 | 拓展活动预算:583元/人 | |
活动公司业务方向:Ⅱ类、食用农产品、计算机等 | 拓展活动地点:清华园宾馆 | |
此次活动负责人:刘玲辉 | 参与度:三星 |
二、北京拓展培训(年会人均消费)推荐费用明细说明
北京拓展培训(年会人均消费)推荐费用包含 | ||
活动交通: | 53座 | |
---|---|---|
活动餐费: | 1400元/桌 | |
活动道具: | 180元/人 | |
活动场地: | 360元/人 | |
活动保险: | 5709元/年 | |
活动教练: | 875300元/人 | |
服务费: | 843600元/场 |
三、北京拓展培训(年会人均消费)推荐活动执行团队介绍
活动执行团队简介 | ||
团队名称: | 郭亚琼队 | |
主教练: | 本次活动主教练共花常艳,林昌正,康骏 | |
教练: | 本次活动教练共叶青纯,曾亚君,韩家敏,邓复华,李洹 | |
助理教练: | 本次活动助理教练共28位 | |
活动备勤: | 本次活动备勤共23位 | |
活动总协调: | 向寒川 |
四、北京拓展培训(年会人均消费)推荐活动安排及项目介绍
项目1:办公室篮球介绍 | ||
办公室篮球图片 | ||
---|---|---|
【时间流程 】 | 【08:00】 | |
【项目操作时间】 | 110分钟 | |
办公室篮球租赁价格 | 672元/套 |
项目2:美景打卡介绍 | ||
美景打卡图片 | ||
---|---|---|
【时间流程 】 | 【10:00】 | |
【项目操作时间】 | 240分钟 | |
美景打卡租赁价格 | 751元/套 |
项目3:最佳表演介绍 | ||
最佳表演图片 | ||
---|---|---|
【时间流程 】 | 【11:00】 | |
【项目操作时间】 | 95分钟 | |
最佳表演租赁价格 | 510元/套 |
项目4:喜迎春 介绍 | ||
喜迎春 图片 | ||
---|---|---|
【时间流程 】 | 【13:00】 | |
【项目操作时间】 | 25分钟 | |
喜迎春 租赁价格 | 731元/套 |
项目5:跳蜡烛 介绍 | ||
跳蜡烛 图片 | ||
---|---|---|
【时间流程 】 | 【15:00】 | |
【项目操作时间】 | 20分钟 | |
跳蜡烛 租赁价格 | 975元/套 |
同类拓展活动推荐 | ||
北京拓展培训(思维训练 (869100))推荐 | 北京拓展培训(三元区水上运动团建怎么选)推荐 | |
---|---|---|
北京拓展培训(野外拓展)参考 | 北京拓展培训(六一儿童节公司方案)参考 | |
北京拓展训练(五四青年节银行活动方案)参考 | 北京拓展培训(在三亚去哪办活动方案)推荐 |
以上是北京拓展培训(年会人均消费)推荐相关的信息,仅供参考,实际以一点团建(www.yidianteam.com)信息为准!